Según países y directrices implantadas en cada momento y gestión completa sin extra costes, reembolso de impuestos sobre el Diesel en 8 países de la Unión Europea, Francia, Bélgica, España y Eslovenia, envíe las facturas de sus proveedores del diesel y nos encargamos de la gestión de recuperación de sus tasas de gasóleo.
Francia
TICPE
01/01/2024 – 31/03/2024 : 0,1571 eur/L
01/01/2023 – 31/12/2023 : 0,1571 eur/L
01/01/2022 – 31/12/2022 : 0,157 eur/L
01/01/2021 – 31/12/2021 : 0,1571 eur/L
Tarifa para transporte de pasajeros
01/01/2023 – 31/12/2023 : 0,2171 eur/L
01/01/2022 – 31/12/2022 : 0,217 eur/L
01/01/2021 – 31/12/2021 : 0,2171 eur/L
01/07/2020 – 31/12/2020 : 0,2171 eur/L
01/01/2020 – 30/06/2020 : 0,2172 eur/L
España
Gasóleo profesional *
01/01/2023 – 31/12/2023 : 0,049 eur/L
01/01/2022 – 31/12/2022 : 0,049 eur/L
01/01/2021 – 31/12/2021 : 0,049 eur/L
Italia
Benefici gasolio autotrazione *
01/01/2023 – 31/12/2023 : 0,21418 eur/L
01/12/2022 – 31/12/2022 : 0,06418 eur/L
22/03/2022 – 30/11/2022 : 0,0 eur/L
01/01/2022 – 21/03/2022 : 0,21418 eur/L
01/10/2021 – 31/12/2021 : 0,21418 eur/L
Bélgica
Droit d’accise spécial *
01/01/2024 – 31/01/2024 : 0,1935 eur/L
01/04/2023 – 31/12/2023 : 0,2050665 eur/L
25/03/2023 – 31/03/2023 : 0,1677884 eur/L
17/03/2023 – 24/03/2023 : 0,1578884 eur/L
14/03/2023 – 16/03/2023 : 0,1273384 eur/L
Eslovenia
Vračilo trošarine *
01/12/2023 – 31/12/2023 : 0,06654 eur/L
01/11/2023 – 30/11/2023 : 0,09267 eur/L
01/10/2023 – 31/10/2023 : 0,06798 eur/L
01/09/2023 – 30/09/2023 : 0,05277 eur/L
01/08/2023 – 31/08/2023 : 0,09012 eur/L
Hungría
Jövedéki adó
01/01/2024 – 31/03/2024 : 10,0 forint/L
01/01/2023 – 31/12/2023 : 3,5 forint/L
01/01/2022 – 31/12/2022 : 3,5 forint/L
01/04/2021 – 31/12/2021 : 3,5 forint/L
01/01/2021 – 31/03/2021 : 13,5 forint/L
Croacia
Povrat trošarine
01/01/2024 – 31/01/2024 : 0,053 eur/L
01/08/2023 – 31/12/2023 : 0,053 eur/L
01/02/2023 – 31/07/2023 : 0,023 eur/L
01/01/2023 – 31/01/2023 : 0,0761 eur/L
01/07/2022 – 31/12/2022 : 0,0246 eur/L
Tasas de reembolso por litro de gasóleo por periodo
* Tarifa aplicable al transporte de mercancías y transporte de pasajeros